【住まいの広場】相模原市・八王子市・町田市の戸建てやマンションなど不動産 > (土地(売買))地域から探す > 町田市 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都町田市下小山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 850.63万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 2812.00㎡(850.62坪) | 坪単価 | 1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/傾斜地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 工業用地 | ||
物件番号 | 65310440 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
町田市以外の市区町村から探す
町田市の町名から探す
町田市下小山田町の売地周辺の駅から探す