宮下本町売地
駅から徒歩10分圏内に立地しています。土地面積は104.32㎡(公簿)でイチオシ。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。京王相模原線多摩境をご利用するなら、京王相模原線多摩境周辺で土地を買いませんか。0120-168-015、またはinfo@sumainohiroba.comまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】販売されている全ての土地が、宅地用の土地であるとは限りません。都市計画法に基づき、基本的に住宅を建てることができるのは土地計画区であることに加え、市街化区域として定められている地域のみとなっています。
宮下本町売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区宮下本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,380万円~2,880万円 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 104.32㎡~122.65㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 31.55坪~37.1坪 | 坪単価 | 69.54万円~77.67万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「宮下本町売地」です。土地面積は104.32㎡(公簿)で一押しです。売地をお探しの方におすすめの土地です。駅から徒歩10分圏内に立地しています。相模原市中央区での土地のご購入をご検討中でしたら、京王相模原線多摩境周辺がイチオシです。info@sumainohiroba.com、または0120-168-015までお問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宮下本町売地の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 50%/ 80% | 104.32㎡ | 31.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 60%/ 200% | 122.65㎡ | 37.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 60%/ 200% | 122.64㎡ | 37.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 60%/ 200% | 122.60㎡ | 37.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 60%/ 200% | 122.59㎡ | 37.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,580万円 | 60%/ 200% | 122.60㎡ | 37.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,680万円 | 60%/ 200% | 122.64㎡ | 37.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,680万円 | 60%/ 200% | 122.60㎡ | 37.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,880万円 | 60%/ 200% | 122.64㎡ | 37.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,880万円 | 60%/ 200% | 122.59㎡ | 37.08坪 | 詳細を見る | 追加する |













