フルセイル西八王子Ⅰ
こちらは、令和6年3月築の物件です。徒歩5分の場所に駅のある物件です。
物件情報
コメント【外観】販売されている全ての土地が、宅地用の土地であるとは限りません。都市計画法に基づき、基本的に住宅を建てることができるのは土地計画区であることに加え、市街化区域として定められている地域のみとなっています。
フルセイル西八王子Ⅰ の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 東京都八王子市千人町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億5,840万円 | 利回り | 想定5.70%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 372.33㎡ |
専有面積 | 372.33㎡~372.33㎡ | ||
築年月(築年数) | 2024年 3月 ( 築1年 ) | 棟総戸数 | 9戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 八王子市周辺にある物件をお求めの方は「フルセイル西八王子Ⅰ」はいかがでしょうか。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩5分圏内の物件です。快適な室内環境のある、令和6年3月築の物件となります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。