【住まいの広場】相模原市・八王子市・町田市の戸建てやマンションなど不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 町田市 > 工場 > 物件詳細











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都町田市野津田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 331.46㎡(100.26坪) |
| 価格 | 5,500万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | - | 土地面積(坪数) | -(-) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/1戸 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 工場/- | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 所在階/階建 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 物件番号 | 104685582 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
町田市以外の市区町村から探す