【住まいの広場】相模原市・八王子市・町田市の戸建てやマンションなど不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 相模原市中央区 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 243.09㎡(73.53坪) |
価格 | 8,980万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 263.00㎡(79.55坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南西 公道 15.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 10月 (築38年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 93829142 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駅から徒歩12分に位置する物件です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
相模原市中央区淵野辺本町2丁目のビル周辺の駅から探す