サンライトコーポ
「サンライトコーポ」のここがイチオシ。原町田2丁目旭ヶ丘公園がこちらの物件から15mのところにあります。こちらの物件はコンビニまで377mにあります。
物件情報
周辺施設
サンライトコーポ の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1億7,000万円 | 利回り | 想定6.18%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 628.04㎡ |
| 専有面積 | 628.04㎡~628.04㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 2000年 7月 ( 築26年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
| 種別/構造 | 一棟マンション / その他 | 階建 | 3階建 地下1階 |
| 備考 | こちらの物件から原町田2丁目旭ヶ丘公園まで15mです。ミニピアゴ 原町田ニ丁目店が377mにある物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











