【住まいの広場】相模原市・八王子市・町田市の戸建てやマンションなど不動産 > (マンション(棟))地域から探す > 町田市 > ASビル原町田 > 物件詳細
町田市周辺にある物件をお求めの方は「ASビル原町田」はいかがでしょうか。こちらの物件は町田第二小学校が522m以内にあります。駅まで歩いて行くことのできる、駅徒歩12分の物件です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都町田市原町田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 1人暮らしやセカンドハウスに適した間取り。コンパクトながら機能的で、お掃除やお手入れもしやすく、無理のない快適な暮らしが叶います。 |
建物面積(坪数) | 460.25㎡(139.22坪) |
| 価格 | 2億円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/0円 駐車スペースの有無や台数、車種・サイズによる対応など、お車に関するご希望は様々かと存じます。住まいの広場では適したご提案をいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。 |
| 利回り | 想定5.60%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 162.95㎡ | 専有面積 | 460.25㎡~460.25㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | 不動産には、建築基準法や都市計画法をはじめ、用途地域・建蔽率・容積率・高さ制限・斜線制限・防火規制など、実にさまざまな法令上の制限が定められています。これらは土地の活用方法や建てられる建物の規模・用途 | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 11月 (築40年) | 接道状況 | 角地(北 公道 5.4m)(西 公道 16.3m) |
| 階建 | 4階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 108712847 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駅まで歩いて行くことのできる、駅徒歩12分の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
町田市以外の市区町村から探す