【住まいの広場】相模原市・八王子市・町田市の戸建てやマンションなど不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 相模原市緑区 > パレスサン > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区又野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 1人暮らしやセカンドハウスに適した間取り。コンパクトながら機能的で、お掃除やお手入れもしやすく、無理のない快適な暮らしが叶います。 |
建物面積(坪数) | 523.47㎡(158.34坪) |
| 価格 | 3,700万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- 駐車スペースの有無や台数、車種・サイズによる対応など、お車に関するご希望は様々かと存じます。住まいの広場では適したご提案をいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 338.64㎡(102.43坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北東 公道 3.2m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | 不動産には、建築基準法や都市計画法をはじめ、用途地域・建蔽率・容積率・高さ制限・斜線制限・防火規制など、実にさまざまな法令上の制限が定められています。これらは土地の活用方法や建てられる建物の規模・用途 | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/その他 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 1月 (築47年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 108385471 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 相模原市緑区周辺にある物件をお求めの方は「パレスサン」はいかがでしょうか。こちらの物件はコンビニまで494mにあります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。