【住まいの広場】相模原市・八王子市・町田市の戸建てやマンションなど不動産 > (店舗事務所)地域から探す > 相模原市中央区 > 住宅付店舗 > 物件詳細
新着情報:住宅付店舗の空室情報ならコチラ。当物件は投資用物件です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区宮下本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 72.51㎡(21.93坪) |
| 価格 | 1,480万円 | 管理費 | - |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 60.38㎡(18.26坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | - | 地目/地勢 | -/- |
| 種別/構造 | 住付店舗/- | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | ||
| 所在階/階建 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/- |
| 物件番号 | 105690926 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 当物件は投資用物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。