サンシティ5
物件情報
コメント【外観】販売されている全ての土地が、宅地用の土地であるとは限りません。都市計画法に基づき、基本的に住宅を建てることができるのは土地計画区であることに加え、市街化区域として定められている地域のみとなっています。
サンシティ5 の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区高根1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2億5,000万円 | 利回り | 想定8.24%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 1093.26㎡ |
| 専有面積 | 1093.26㎡~1093.26㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1991年 11月 ( 築35年 ) | 棟総戸数 | 24戸(事務所:1戸) |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「サンシティ5」です。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩9分に立地しています。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











