ブルーベイOT2
物件情報
周辺施設
ブルーベイOT2 の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 東京都八王子市東中野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2億1,400万円 | 利回り | -/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 594.33㎡ |
| 専有面積 | 594.33㎡~594.33㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1997年 9月 ( 築29年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
| 備考 | 「ブルーベイOT2」のここがイチオシ。こちらの物件は由木東小学校まで816m以内にあるのがポイントです。駅から徒歩2分圏内にある駅近物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











