東急つくし野第二ビル
つくし野ミニ児童公園がこちらの物件から191mのところにあります。駅まで徒歩1分でアクセス可能な物件です。
物件情報
周辺施設
東急つくし野第二ビル の物件概要
【ビル】| 所在地 | 東京都町田市つくし野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5億6,800万円 | 利回り | -/- |
| 管理費 | - | 面積 | 1142.82㎡ |
| 築年月(築年数) | 1980年 11月 ( 築45年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
| 種別/構造 | ビル / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 東急つくし野第二ビル:東急田園都市線つくし野駅にも近くて便利。つくし野ミニ児童公園が物件から191mのところにあります。物件から徒歩1分のところに駅があるので、移動時間に余裕を持つことができます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











