【住まいの広場】相模原市・八王子市・町田市の戸建てやマンションなど不動産 > (ビル)地域から探す > 町田市 > Room's町田ビル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都町田市旭町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 422.27㎡(127.73坪) |
| 価格 | 2億3,400万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- 駐車スペースの有無や台数、車種・サイズによる対応など、お車に関するご希望は様々かと存じます。住まいの広場では適したご提案をいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。 |
| 利回り | 想定7.31%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 219.52㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | 不動産には、建築基準法や都市計画法をはじめ、用途地域・建蔽率・容積率・高さ制限・斜線制限・防火規制など、実にさまざまな法令上の制限が定められています。これらは土地の活用方法や建てられる建物の規模・用途 | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 築年月(築年数) | 1988年 11月 (築37年) | 接道状況 | 角地(北東 公道 4.0m)(南東 公道 4.0m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107732339 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 町田市近辺での物件情報:大好評のあの物件「Room's町田ビル」。こちらの物件は町田第四小学校が858m以内にあります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
町田市以外の市区町村から探す